인노션 2025년 4분기 잠정실적: 매출액 5.4%↑, 순이익 29.1%↑


  • 2025년 4분기 연결기준 잠정실적: 매출 631,529백만원 (전년동기비 +5.4%, 전기비 +28.5%)
  • 영업이익 45,670백만원 (전년동기비 +7.1%, 전기비 -11.0%)
  • 법인세차감전이익 21,056백만원 (전년동기비 -47.0%, 전기비 -61.2%)
  • 당기순이익 35,184백만원 (전년동기비 +29.1%, 전기비 +4.9%)
  • 지배주주순이익 31,626백만원 (전년동기비 +31.7%, 전기비 +10.9%)
  • 2025년 연간 누적: 매출 2,145,491백만원 (+1.2%), 영업이익 163,254백만원 (+4.9%), 순이익 109,426백만원 (-5.8%)

코스피 공시정보


  • 공시: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
  • 회사: 이노션 (214320)
  • 제출: 이노션
  • 접수: 2026-02-03
  • KRX 유가증권시장 소관